loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account
Text Size
Text to Speech
Color Contrast
Pause Animations

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Certificate of Deposits-HDFC Bank Mar 31, 2026 591.38 8.26 57.69
T Bills-TBILL-182D Mar 31, 2026 513.45 7.18 58.32
Certificate of Deposits-N A B A R D Mar 31, 2026 483.94 6.76 29.09
Certificate of Deposits-ICICI Bank Mar 31, 2026 445.60 6.23 26.87
Certificate of Deposits-Bank of Baroda Mar 31, 2026 400.07 5.60 41.99
Certificate of Deposits-Punjab Natl.Bank Mar 31, 2026 394.72 5.52 58.46
Certificate of Deposits-S I D B I Mar 31, 2026 385.09 5.38 22.90
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2026 358.27 5.01 54.65
Certificate of Deposits-Canara Bank Mar 31, 2026 305.51 4.27 117.81
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2026 297.45 4.16 -7.50
Certificate of Deposits-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2026 235.50 3.29 0.27
Commercial Paper-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2026 205.03 2.86 9.21
Certificate of Deposits-IDFC First Bank Mar 31, 2026 188.09 2.63 0.28
Commercial Paper-Tata Capital Mar 31, 2026 187.42 2.62 0.10
Commercial Paper-Jio Credit Mar 31, 2026 186.55 2.61 0.00
Commercial Paper-Bajaj Housing Mar 31, 2026 164.78 2.31 0.23
Commercial Paper-Muthoot Finance Mar 31, 2026 163.56 2.28 0.17
Certificate of Deposits-Axis Bank Mar 31, 2026 142.61 1.99 0.28
Commercial Paper-E X I M Bank Mar 31, 2026 141.58 1.98 0.26
Commercial Paper-M & M Fin. Serv. Mar 31, 2026 140.26 1.96 0.15
Commercial Paper-Manappuram Fin. Mar 31, 2026 129.51 1.81 0.35
Commercial Paper-Tata Realty Mar 31, 2026 103.36 1.44 0.27
Govt. Securities-GSEC2026 Mar 31, 2026 100.56 1.41 0.00
Commercial Paper-Aadhar Hsg. Fin. Mar 31, 2026 98.85 1.38 0.33
Certificate of Deposits-Union Bank (I) Mar 31, 2026 96.76 1.35 0.00
Certificate of Deposits-AU Small Finance Mar 31, 2026 95.87 1.34 0.32
Commercial Paper-ICICI Securities Mar 31, 2026 93.71 1.31 0.16
Commercial Paper-Aditya Birla Cap Mar 31, 2026 93.50 1.31 0.08
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2026 74.39 1.04 -40.10
Certificate of Deposits-E X I M Bank Mar 31, 2026 70.74 0.99 200.67
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2026 59.66 0.85 -69.73
Commercial Paper-Bharti Telecom Mar 31, 2026 48.27 0.67 0.53
Commercial Paper-Torrent Pharma. Mar 31, 2026 47.45 0.66 0.33
Commercial Paper-Aditya Birla Hsg Mar 31, 2026 46.94 0.66 0.21
Commercial Paper-Birla Group Mar 31, 2026 46.76 0.65 0.17
Alternative Investment Fund (AIF)-CDMDF (Class A2) Mar 31, 2026 16.63 0.23 0.13